Construction Machienry China yekutanga mhando 175kw SD22 Shantui bulldozer
Kutyaira/Kutasva Nzvimbo
● Iyo hexahedral cab inopa yakakura-yakakura nzvimbo yemukati uye yakafara kuona uye ROPS / FOPS inogona kuiswa zvichienderana nezvinodiwa chaizvo kuti ive nechokwadi chekuchengetedzwa kwepamusoro uye kuvimbika.
● Iyo yemagetsi inodzora ruoko uye tsoka accelerator inovimbisa zvakanyanya kunyatso uye kugadzikana mashandiro.
● Iyo yakangwara yekuratidzira uye yekudzora terminal uye A / C uye yekudziya system yakaiswa kuti ipe yakawanda yakawandisa yemunhu kutyaira / kukwira ruzivo uye inoita kuti iwe unzwisise mamiriro ehurongwa chero nguva, ine hungwaru hwepamusoro uye nyore.
Kushanda kuchinjika
Kugadziriswa kuri nyore
● Zvikamu zvekugadzira zvinogara nhaka yemhando yepamusoro yezvigadzirwa zveShantui zvakakura;
● Mabhanhire emagetsi anotora mapaipi akavharidzirwa ekudzivirira uye deconcentrators for branching, ine giredhi yekudzivirira yakakwirira.
● Iwo anovhurika mahombe eparutivi hoods anoita kuti kugadzirisa uye kugadzirisa kuve nyore.
● The fuel filter element uye air filter zvakagadzirirwa kune rimwe divi kuti riwane imwe-stop;
Tsanangudzo
| Parameter name | SD22 | SD22C | SD22W | SD22F | SD22D | SD22E | SD22R (Environmental sanitation version) | SD22S |
| Performance parameters | ||||||||
| Huremu hwekushanda (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
| Ground pressure (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
| Injini | ||||||||
| Injini muenzaniso | WP12/ | WP12/ | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/ | WP12/ |
| Yakayerwa simba/yakayerwa kumhanya (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
| Zvose zviyero | ||||||||
| Zviyero zvese zvemuchina (mm) | 5495 | 5820 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 6290 | 6290 |
| Kutyaira kuita | ||||||||
| Sipidhi yekuenda mberi (km/h) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
| Kudzokera kumashure (km/h) | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 |
| Chassis System | ||||||||
| Chinhambwe chepakati chenjanji (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
| Kufara kweshangu dze track (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
| Kureba kwepasi (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
| Tangi kugona | ||||||||
| Tangi remafuta (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Kushanda mudziyo | ||||||||
| Blade type | Yakatwasuka blade, Angle Blade, U-yakaumbwa Blade uye Semi-U blade | Zimbe remarasha | Dombo rakatwasuka blade, rock angle blade, rock U-blade, uye rock semi-U blade | Yakatwasuka blade, Angle Blade, U-shaped Blade uye Semi-U blade | Yakatwasuka blade, Angle Blade, U-shaped Blade uye Semi-U blade | Yakatwasuka blade, Angle Blade, U-shaped Blade uye Semi-U blade | Sanitation blade | Chipande chakatwasuka |
| Kuchera kudzika (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
| Ripper mhando | Single-shank | Single-shank matatu-shank | Single-shank matatu-shank | Single-shank matatu-shank | Single-shank matatu-shank | Single-shank matatu-shank | —— | —— |
| Kudzika kwakadzika (mm) | 695 (Single-shank) uye 666 (Shank nhatu) | 695 (Single-shank) uye 666 (Shank nhatu) | 695 (Single-shank) uye 666 (Shank nhatu) | 695 (Single-shank) uye 666 (Shank nhatu) | 695 (Single-shank) uye 666 (Shank nhatu) | 695 (Single-shank) uye 666 (Shank nhatu) | —— | —— |
Details


