China yakanakisa mhando Shantui SD32 bulldozer 320hp 40ton iri kutengeswa
Kutyaira/Kutasva Nzvimbo
● Iyo hexahedral cab inopa yakakura-yakakura nzvimbo yemukati uye yakafara kuona uye ROPS / FOPS inogona kuiswa zvichienderana nezvinodiwa chaizvo kuti ive nechokwadi chekuchengetedzwa kwepamusoro uye kuvimbika.
● Iyo yemagetsi inodzora ruoko uye tsoka accelerator inovimbisa zvakanyanya kunyatso uye kugadzikana mashandiro.
● Iyo yakangwara yekuratidzira uye yekudzora terminal uye A / C uye yekudziya system yakaiswa kuti ipe yakawanda yakawandisa yemunhu kutyaira / kukwira ruzivo uye inoita kuti iwe unzwisise mamiriro ehurongwa chero nguva, ine hungwaru hwepamusoro uye nyore.
Kushanda kuchinjika
Kugadziriswa kuri nyore
● Zvikamu zvekugadzira zvinogara nhaka yemhando yepamusoro yezvigadzirwa zveShantui zvakakura;
● Mabhanhire emagetsi anotora mapaipi akavharidzirwa ekudzivirira uye deconcentrators for branching, ine giredhi yekudzivirira yakakwirira.
● Iwo anovhurika mahombe eparutivi hoods anoita kuti kugadzirisa uye kugadzirisa kuve nyore.
● The fuel filter element uye air filter zvakagadzirirwa kune rimwe divi kuti riwane imwe-stop;
Tsanangudzo
| Parameter name | SD32 (Yakajairika shanduro) | SD32C (Marasha shanduro) | SD32W (Rock version) | SD32D (Desert version) | SD32R (Environmental sanitation version) |
| Performance parameters | |||||
| Huremu hwekushanda (Kg) | 40200 | 40500 | 40900 | 39500 | 37100 |
| Ground pressure (kPa) | 97.7 | 98.4 | 99.4 | 96 | 90.2 |
| Injini | |||||
| Injini muenzaniso | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | QSNT-C345 |
| Yakayerwa simba/yakayerwa kumhanya (kW/rpm) | 257/2000,258/2000 | 257/2000 | 258/2000,257/2000 | 257/2000 | 257/2000 |
| Zvose zviyero | |||||
| Zviyero zvese zvemuchina (mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4755*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4332*3760 |
| Kutyaira kuita | |||||
| Sipidhi yekuenda mberi (km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 | F1:0-3.6 F2:0-6.6 F3:0-11.5 |
| Kudzokera kumashure (km/h) | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 | R1:0-4.4 R2:0-7.8 R3:0-13.5 |
| Chassis System | |||||
| Chinhambwe chepakati chenjanji (mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
| Kufara kweshangu dze track (mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
| Kureba kwepasi (mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Tangi kugona | |||||
| Tangi remafuta (L) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Kushanda mudziyo | |||||
| Blade type | Yakatwasuka blade, Angle Blade uye Semi-U blade | Semi-U marasha blade uye marasha U-blade | Dombo rakatwasuka blade, rock angle blade uye rock semi-U blade | Yakatwasuka blade, Angle Blade uye Semi-U blade | Sanitation blade |
| Kuchera kudzika (mm) | 560/630/560 | 560 | 560/630/560 | 560/630/560 | 560 |
| Ripper mhando | Single-shank matatu-shank | Single-shank matatu-shank | Single-shank matatu-shank | Single-shank matatu-shank | —— |
| Kudzika kwakadzika (mm) | 1,250 (Single-shank) uye 842 (Three-shank) | 1,250 (Single-shank) uye 842 (Three-shank) | 1,250 (Single-shank) uye 842 (Three-shank) | 1,250 (Single-shank) uye 842 (Three-shank) | —— |
Details


